-
- Tổng tiền thanh toán:
Industrial GPS Modem
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
Modem GPS+WCDMA IP Four-Faith F7916-W
Modem GPS công nghiệp F7916 là một loại thiết bị đầu cuối di động cung cấp chức năng truyền dữ liệu và chức năng GPS bằng mạng di động công cộng.
F7916 sử dụng CPU 32 bit công nghiệp công suất cao và hệ điều hành thời gian thực nhúng. Nó hỗ trợ cổng RS232 và RS485 (hoặc RS422) có thể kết nối một thiết bị với mạng di động một cách thuận tiện và trong suốt, cho phép bạn kết nối với các thiết bị nối tiếp hiện có của mình chỉ với cấu hình cơ bản. Nó có các trạng thái tiêu thụ điện năng thấp, trong đó mức tiêu thụ điện năng có thể cao hơn 1 lần so với 5mA@12VDC.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực M2M, chẳng hạn như giao thông thông minh, lưới điện thông minh, tự động hóa công nghiệp, đo từ xa, tài chính, POS, cấp nước, bảo vệ môi trường, bưu điện, thời tiết, v.v.
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Item | Content |
F7916-G GPS+GPRS IP MODEM | |
Standard and Band | EGSM 900/GSM 1800MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz(optional) Compliant to GSM phase 2/2+ GPRS class 10, class 12(optional) |
Bandwidth | 85.6Kbps |
TX power | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
RX sensitivity | <-107dBm |
F7916-C GPS+CDMA IP MODEM | |
Standard and Band | CDMA2000 1xRTT 800MHz, 450MHz(optional) |
Bandwidth | 153.6Kbps |
TX power | <30dBm |
RX sensitivity | <-104dBm |
F7916-W GPS+WCDMA IP MODEM | |
Standard and Band | UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz, 850/900/1900/2100MHz(optional) GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE CLASS 12 |
Bandwidth | DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
TX power | <24dBm |
RX sensitivity | <-109dBm |
F7916-V GPS+EVDO IP MODEM | |
Standard and Band | CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz, 800/1900MHz(optional), 450MHz(optional) CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz(optional) CDMA2000 1X RTT, IS-95 A/B |
Bandwidth | EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps EVDO Rev. B: Download speed 14.7Mbps, Upload speed 5.4Mbps (optional) |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-104dBm |
F7916-TL GPS+TDD-LTE IP MODEM | |
Standard and Band | LTE TDD 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40), 800/1400/1800MHz(Band 27/61/62)(optional) TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F frequency band, Band 34/39) GSM /GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
Bandwidth | LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps TD-HSPA: Download speed 2.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-97dBm |
F7916-FL GPS+FDD-LTE IP MODEM | |
Standard and Band | LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz, 700/1700/2100MHz(optional) DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz(optional) EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS CLASS 10 GPRS CLASS 12 |
Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-93.3dBm |
F7916-L GPS+LTE IP MODEM | |
Standard and Band | LTE FDD,LTE TDD,EVDO,WCDMA,TD-SCDMA,CDMA1X,GPRS/EDGE |
Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-93.3dBm |
Item | Content |
GPS Module | Industrial GPS Module |
Receiver Type | 50-Channel GPS L1(1575.42MHz)C/A Code SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN Compatible:GALILEO |
Maximum Navigation Update Rate | 4Hz |
Horizontal position accuracy | Autonomous:2.5m CPE SBAS:2.0m CPE |
Time-To-First -Fix |
Cold Start(Autonomous):29S Warm Start(Autonomous):29S Aided Starts:<1S Hot Starts(Autonomous):<1S |
Sensitivity | Tracking & Navigation:-160dBm Reacquisition:-160dBm Cold Start(Autonomous):-144dBm |
Timing Accuracy | RMS:30ns 99%:<60ns Granularity:21ns |
Time Pulse Frequency | Configurable 0.25Hz to 1000Hz |
Project | Content |
CPU | Industrial-grade 32-bit communication processor |
FLASH | 512KB (Extendable) |
SRAM | 256KB |
Item | Content |
Serial | 2 RS232 port and 1 RS485(or RS422) port, 15KV ESD protection Data bits: 5, 6 ,7, 8 Stop bits: 1, 1.5, 2 Parity: none, even, odd, space, mark Baud rate: 1200~230400 bps (110~600 bps optional) |
Indicator | "Power", "ACT", "Online","GPS" |
Antenna | Cellular: Standard SMA female interface, 50 ohm, lighting protection(optional) GPS: Standard SMA female interface, 50 ohm, lighting protection(optional) |
SIM/UIM | Standard 3V/1.8V user card interface, 15KV ESD protection |
Power | Terminal block interface, reverse-voltage and overvoltage protection |
Project | Content |
Standard | DC 12V/0.5A |
range | DC 5~36V |
Working States | Power Consumption |
Communication | 80~100mA@12VDC 170~220mA@5VDC |
Standby | 45~55mA@12VDC 105~125mA@5VDC |
Sleep | 3mA@12VDC 6mA@5VDC |
Project | content |
Shell | Metal shell , IP30 |
size | 91×58.5×22 mm (antenna not included) |
Weight | 205g |
Project | Content |
Working Temperature | -35~+75ºC (-22~+167℉) |
Storage Temperature | -40~+85ºC (-40~+185℉) |
Humidity | 95%(non condensation) |
Thông tin đặt hàng
Model No. | Description |
F7916-G | GPS+GPRS IP MODEM |
F7916-C | GPS+CDMA IP MODEM |
F7916-W | GPS+WCDMA IP MODEM |
F7916-V | GPS+EVDO IP MODEM |
F7916-TL | GPS+TDD-LTE IP MODEM |
F7916-FL | GPS+FDD-LTE IP MODEM |
F7916-L | GPS+LTE IP MODEM |
Tài liệu