- 
									- Tổng tiền thanh toán:
 
Bộ đổi nguồn AC/DC MCTT-ZSN3-10K0-36 10000W, 36V, 250A
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
Bộ đổi nguồn AC/DC MCTT-ZSN3-10K0-36 10000W, 36V, 250A
| Model | ZSN3-10K0-24 | ZSN3-10K0-36 | ZSN3-10K0-48 | ZSN3-10K0-60 | ZSN3-10K0-72 | ZSN3-10K0-96 | ZSN3-10K0-108 | ZSN3-10K0-150 | ZSN3-10K0-220 | ||
| 
 
 
 
 
 OUTPUT | DC Voltage | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 96V | 108V | 150V | 220V | |
| Rated Current | 375A | 250A | 188A | 150A | 125A | 94A | 83A | 60A | 41A | ||
| Current Range | 0 - 375A | 0 - 208A | 0 - 188A | 0 - 150A | 0 - 125A | 0 - 94A | 0 - 83A | 0 - 60A | 0 - 41A | ||
| Rated Power | 10000W | ||||||||||
| Ripple | 380mV | 450mV | 500mV | 500mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV | ||
| Optimal Range of Constant Current | 12-24V | 18- 36V | 24-48V | 30 - 60V | 36 - 72V | 48 - 96V | 54 - 108V | 75 - 150V | 110 - 220V | ||
| voltage accuracy | ± 1.0% | ||||||||||
| linear adjustment rate | ± 1.0% | ||||||||||
| load regulation | ± 1.0% | ||||||||||
| Setup, Rise, Hold Up Time | 1500mS,100mS/230VAC(at full load) | ||||||||||
| INPUT | Voltage Range | 180 - 264VAC / 245 - 370VDC | |||||||||
| Frequency Range | 45Hz - 65Hz | ||||||||||
| power factor | PF≧0.6/230VAC(at full load) | ||||||||||
| Efficiency | 86 % | 87 % | 88 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | ||
| AC Current | < 89A | ||||||||||
| Leakage Current | < 3.0mA / 240VAC | ||||||||||
| PROTECTION | short circuit | Enter a constant current | |||||||||
| Over Temp | The output is turned off, and it automatically resumes or restarts when the temperature drops | ||||||||||
 
								 
			 
			 
			