Mô tả

Biến tần 3 pha 380VAC 450kW Kinco KC200-4T/5T-0450G

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Inverter model Power supply capacitykVA input currentA output currentA Adaptive motorkW
single-phase 200-240V 50Hz/60Hz
KC200-2S-0R40G 1.0  5.3  2.5  0.4 
KC200-2S-0R75G 1.5  8.2  4.0  0.75 
KC200-2S-01R5G 3.0  14.0  7.5  1.5 
KC200-2S-02R2G 4.0  23.0  10.0  2.2 
three-phase 380-480V 50Hz/60Hz
KC200-4T/5T-0R75G 1.5  3.4  2.3  0.75 
KC200-4T/5T-01R5G 2.5 5.0  3.7  1.5 
KC200-4T/5T-02R2G 3.6 5.8  5.5  2.2 
KC200-4T/5T-03R7G 5.8 10.5  8.8  3.7 
KC200-4T/5T-05R5G 8.6 14.5  13.0  5.5 
KC200-4T/5T-07R5G 11 20.5 17 7.5
KC200-4T/5T-0011G 16.5 26 25 11
KC200-4T/5T-0015G 21 35 32 15
KC200-4T/5T-0018G 24.5 38.5 37 18.5
KC200-4T/5T-0022G 29.5 46.5 45 22
KC200-4T/5T-0030G 39.5 62 60 30
KC200-4T/5T-0037G 49.5 76 75 37
KC200-4T/5T-0045G 59 92 90 45
KC200-4T/5T-0055G 72.5 113 110 55
KC200-4T/5T-0075G 100 157 152 75
KC200-4T/5T-0090G 116 180 176 90
KC200-4T/5T-0110G 138 260 210 110
KC200-4T/5T-0132G 166 232 252 132
KC200-4T/5T-0160G 200 282 304 160
KC200-4T/5T-0185G 230 326 350 185
KC200-4T/5T-0200G 250 352 380 200
KC200-4T/5T-0220G 280 385 426 220
KC200-4T/5T-0250G 309 437 470 250
KC200-4T/5T-0280G 342 491 520 280
KC200-4T/5T-0315G 395 580 600 315
KC200-4T/5T-0355G 437.5 624 665 355
KC200-4T/5T-0400G 629 670 725 400
KC200-4T/5T-0450G 715 792 820 450
KC200-4T/5T-0500G 800 835 950 500
KC200-4T/5T-0560G 896 920 1020 560

Thông tin đặt hàng

Tài liệu

KC200 Series Inverter Selection Manual

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904251826
x