-
- Tổng tiền thanh toán:
15.0”, 1024 * 768, Celeron 4205U, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 6*COM, 2*HDMI, DC 12V
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Taicenn TPC-PCS150W Intel Celeron 4205U/ 2 GLAN/ 6 USB/ 6 COM
TPC-PCS150W phiên bản mới nhất của TAICENN nổi bật với khả năng thích ứng với nhiều ứng dụng công nghiệp & tự động hóa. Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15" với thiết kế kiểu mô-đun và sử dụng bộ vi xử lý Celeron, Core i3/i5/i7. Màn hình 15 inch, XGA 1024*768 sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung sẽ giúp các thao tác trở nên thuận lợi hơn. Máy tính không quạt và IP65 trên bảng điều khiển phía trước có thể phù hợp với các ứng dụng yêu cầu cao nhất.
TPC-PCS150W được thiết kế với nhiều cổng IO, bao gồm 2x Ethernet GLAN ports, 4x USB3.0, 2x USB2.0 ports, 6x DB9 COM ports, 2x HDMI HQ...Hỗ trợ tùy chọn giá điều khiển và VESA 75/100. Máy tính cũng được thiết kế với 2 khe cắm mở rộng tốc độ cao M.2, có thể tùy chọn hỗ trợ 3G/4G/5G, BT và Wi-Fi/Wi-Fi6, phù hợp với nhiều dự án tự động hóa công nghiệp.
Tính năng
● Màn hình TFT LCD 15”, đèn nền LED, XGA 1024 *768
● Bộ vi xử lý Intel 8th -gen. Whiskey Lake -U, Celeron Core i3/i5/i7
● Bộ nhớ DDR4 đơn, tối đa 16GB, bộ lưu trữ 1* M.2 và 1* 2.5” SATA
● Cảm ứng điện dung đa điểm (tối đa 10 điểm), bộ điều khiển EETI
● Hợp kim nhôm-magiê, xử lý anot hóa, thiết kế dạng mô-đun
● 2 GLAN, Mở rộng không dây kép, hỗ trợ 4G/5G, WIFI/BT
● Nguồn 12VDC, dải điện áp tùy chọn mở rộng 9~36V
● 6*USB (4 USB3.0), 6*COM (GPIO tùy chọn), 2*HDMI
● Thiết kế IO đa dạng, không quạt, Giá treo bảng điều khiển, Bảo vệ IP65 phía trước.
Thông số kỹ thuật
Hardware & System | BIOS | SPI AMI EEI BIOS | |||
CPU | Celeron 4205U, Dual core 1.8Ghz | i3-8145U, Dual core 2.1Ghz, burst to 3.9Ghz | i5-8265U, Quad-core 1.5Ghz, burst to 3.9Ghz | I7-8565U, Quad-core 1.8Ghz, burst to 4.6Ghz | |
Memory | SO-DIMM, DDR4-1866/2133/2400 MT/s, max. up to 16GB | ||||
Storage | 1* M.2 2242/2280 (Optional support 1* 2.5” SATA) | ||||
Graphic | Intel HD Graphics 610/620 | ||||
Network | 1* Intel I211AT, 1* Intel I219V (Optional 4G/5G//Wi-Fi/BT) | ||||
TPM | Intel PTT TPM2.0 | ||||
Expansion | 1* M.2 Key-B slot. 1* M.2 Key-E slot | ||||
Watch dog | 0~256 seconds programmable | ||||
OS | Win10/Win11, Linux | ||||
IO interface | COM | COM1: RS232 (Optional RS485), COM2/3/4: RS232, COM5: RS232 (Optional 8 GPIO), COM6: RS485 (Optional RS232) | |||
Ethernet | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||||
Audio | Default no Mic-in/Line-out (Optional) | ||||
USB | 4x USB3.0, 2x USB2.0 | ||||
Display | 2x HDMI (Max. support 4096 * 2160 @30Hz) | ||||
Power | 1x 2 pins, phenix terminal | ||||
LCD Display | Size/Type | 15.0” TFT LCD | |||
Resolution | 1024 * 768 (XGA) | ||||
Brightness | 350 nits | ||||
Backlit & MTBF | LED backlit & 30 000hours | ||||
Display area | 304.128 * 228.096 | ||||
View angle | 80/80/80/80 | ||||
Touchscreen | Type | Projective capacitive touchscreen | |||
Touch points | Multi points touch, max. up to 10 points | ||||
Durability | >100 000 000 times | ||||
Surface hardness | Mohs 6H | ||||
Special treatment | Anti-fingerprint (AF) | ||||
Structure | Structure and surface | Magnesium-Aluminum alloy, sand blasting, anodized treatment | |||
Mount method | Panel mount (Optional support VESA 75/100 mount) | ||||
Cooling system | Large area finned heat sink | ||||
Overall dimension | 352.2 * 279.3 * 84.0 (mm) | ||||
Cut-out dimension | 341 * 268 (mm) | ||||
Net weight | 4.5 KG | ||||
IP protection | Front Panel IP65 | ||||
Power & Environmental | Operating temp. | -20~+60℃ | |||
Storage temp. | -30~+80℃ | ||||
Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 10C (Non-condensation) | ||||
Vibration | 50 ~ 500 Hz, 1.5G, 0.15mm peak to peak | ||||
Shock | 10G/Peak (11 ms) | ||||
Power input | DC 12V (Optional DC 9~36V) | ||||
Power consumption | Around 40W | ||||
EMC | CE/FCC Class A |
Download
Thông tin đặt hàng
Part no. | Description |
TPC-PCS150W0 | 15.0”, 1024 * 768, Celeron 4205U, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 6*COM, 2*HDMI, DC 12V |
TPC-PCS150W1 | 15.0”, 1024 * 768, Core i3-8145U, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 6*COM, 2*HDMI, DC 12V |
TPC-PCS150W2 | 15.0”, 1024 * 768, Core i5-8265U, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 6*COM, 2*HDMI, DC 12V |
TPC-PCS150W3 | 15.0”, 1024 * 768, Core i7-8565U, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 2*USB2.0, 6*COM, 2*HDMI, DC 12V |
Memory | SO-DIMM, DDR4,4GB/8GB/16GB Memory |
Storage | M.2 SSD: 128GB/256GB/512GB |
2.5” SATA SSD: 128GB/256GB/512GB | |
2.5” HDD: 2TB/4TB | |
Wireless modules | Wi-Fi module, with Antenna (M.2 interface) |
Wi-Fi with BT integrated module, with Antenna (M.2 interface) | |
All network 4G/LTE module, With Antenna (M.2 interface) | |
5G network module, with antenna (M.2 interface) | |
DC module | DC to DC, wide voltage DC 9~36V |
Bracket | Additional VESA bracket for VESA mounting |
SIM Card module | SIM Card slot for 3G/4G/5G Wireless function |