-
- Tổng tiền thanh toán:
21.5”, 1920 * 1080, Celeron 4205U, Dual-core 1.8Ghz, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 3*COM, 2*HDMI, DC 12V, PSU
Khi mua hàng tại website của chúng tôi, quý khách sẽ được:
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 21.5 inch Taicenn TPC-DCS215W/ Intel Celeron 4205U/ 2 GLAN/ 4 USB/ 3 COM
TPC-DCS215W là máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 21.5 inch, thiết kế không quạt, hiệu suất cao. Nó tương thích với bộ xử lý Intel 8th Gen. Whiskey Lake Celeron, Core i3/i5/i7. Bộ lưu trữ dòng TPC-DCS215W có thể hỗ trợ giao diện 2.5 SATA và M.2 (PCIe), HDD hoặc SSD. Model TPC-DCS215W thiết kế với giao diện IO đa dạng, bao gồm 2 GLAN, 4 USB3.0, 3 COM, 2 HDMI. Máy tính hỗ trợ khe cắm mở rộng kép M.2 cho mạng không dây 3G/4G/BT/Wi-Fi, đồng thời hỗ trợ các chức năng 5G/Wi-Fi6. Thiết kế sử dụng màn hình cảm ứng điện dung đa điểm (10 điểm) và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn chống bụi và chống nước NEMA/IP65 ở mặt trước.
TPC-DCS215W thiết kế với Intel PTT TPM2.0, sử dụng cấu trúc hộp hoàn toàn kín vì vậy có thể ngăn bụi xâm nhập vào hệ thống thiết bị, tương thích với WIN10, Win11, Linux OS và Ubuntu, đồng thời cũng có khả năng tương thích tốt với các ứng dụng và chương trình phần mềm tùy chỉnh.
Tính năng
● Màn hình TFT LCD 21.5”, LED Backlit, Full HD 1920 *1080
● Bộ vi xử lý Intel 8th -gen. Whiskey Lake Celeron, Core i3/i5/i7
● Cảm ứng điện dung đa điểm (Tối đa 10 điểm), bộ điều khiển EETI
● Hợp kim nhôm-magiê, xử lý anot hóa, thiết kế dạng mô-đun
● DC 12V, đầu vào điện áp tùy chọn mở rộng 9~36VDC
● IO: 2*GLAN, 4*USB3.0, 3*COM (DB9), 2*HDMI
● Intel PTT TPM2.0, hỗ trợ Windows 11 OS
● Thiết kế mỏng & không quạt, gồm giá treo bảng điều khiển, VESA, Bảo vệ IP65 phía trước.
Thông số kỹ thuật
Hardware & System | BIOS | SPI AMI EEI BIOS |
CPU | Intel 8th -gen. Whiskey Lake Celeron 4205U, Core i3-8145U, Core i5-8265U, Core i7-8565U | |
Memory | SO-DIMM, DDR4-1866/2133/2400 MT/s, Max. up to 16GB | |
Storage | 1* M.2 NGFF Key-M/B slot + 1* 2.5” SATA | |
Graphic | Intel UHD Graphics 620 | |
Network | 1* Intel I211AT, 1* Intel I219V LAN chips (Optional Wi-Fi/BT, 4G/5G Wireless) | |
Audio | On-board Realtek ACL 662 audio controller | |
Expansion | 1* M.2 Key-B slot, 1* M.2 Key-E slot | |
Watch dog | 0~256 seconds programmable | |
OS | Win10, Win11, Linux, Ubuntu | |
IO interface | COM | 3*RS232 (Default), Optional 1* RS485 or 8*GPIO |
Ethernet | 2* RJ45, 10/100/1000 Mbps | |
Audio | Optional Line-out | |
USB | 4x USB3.0 | |
Display | 2x HDMI | |
Power | 1x 2 pins, phenix terminal | |
LCD Display | Size/Type | 21.5” TFT LCD |
Resolution | 1920 * 1080 (Full HD) | |
Brightness | 250 nits | |
Backlit & MTBF | LED backlit & 30 000hours | |
Display area | 476.64 * 268.11 | |
View angle | 89/89/89/89 | |
Touchscreen | Type | Projective capacitive touchscreen |
Touch points | Multi points touch, max. up to 10 points | |
Durability | >100 000 000 times | |
Surface hardness | Mohs 6H | |
Special treatment | Anti-fingerprint (AF) | |
Structure | Structure and surface | Magnesium-Aluminum alloy, sand blasting, anodized treatment |
Mount method | Panel mount, VESA 75/100 | |
Cooling system | Large area finned heat sink | |
Overall dimension | 527 * 318.7 * 57.5 (mm) | |
Cut-out dimension | 516 * 308 (mm) | |
Net weight | 7.0 KG | |
IP protection | Front Panel IP65 | |
Power & Environmental | Operating temp. | 0~+60℃ |
Storage temp. | -20~+70℃ | |
Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 10C (Non-condensation) | |
Vibration | 50 ~ 500 Hz, 1.5G, 0.15mm peak to peak | |
Shock | 10G/Peak (11 ms) | |
Power input | DC 12V (Optional DC 9~36V) | |
Power consumption | Around 45W | |
EMC | CE/FCC Class A |
Download
Thông tin đặt hàng
Part no. | Description |
TPC-DCS215W0 | 21.5”, 1920 * 1080, Celeron 4205U, Dual-core 1.8Ghz, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 3*COM, 2*HDMI, DC 12V, PSU |
TPC-DCS215W1 | 21.5”, 1920 * 1080, Core i3-8145U, Dual-core 2.1Ghz, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 3*COM, 2*HDMI, DC 12V, PSU |
TPC-DCS215W2 | 21.5”, 1920 * 1080, Core i5-8265U, Quad-core 1.6Ghz, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 3*COM, 2*HDMI, DC 12V, PSU |
TPC-DCS215W3 | 21.5”, 1920 * 1080, Core i7-8565U, Quad-core 1.8Ghz, Pcap. touch, 2*GLAN, 4*USB3.0, 3*COM, 2*HDMI, DC 12V, PSU |
Memory | SO-DIMM, DDR4,4GB/8GB/16GB Memory |
Storage | M.2 SSD: 128GB/256GB/512GB |
2.5” SATA SSD: 64GB/128GB/256GB/512GB/1TB | |
2.5” HDD: 2TB/4TB | |
Wireless Modules | Wi-Fi module, with Antenna (M.2 interface) |
Wi-Fi with BT integrated module, with Antenna (M.2 interface) | |
All network 4G/LTE module, With Antenna (M.2 interface) | |
5G module, with Antenna (M.2 interface) | |
DC modules | DC to DC, wide voltage DC 9~36V |
SIM Card module | Sim card slot for 3G/4G/5G Wireless function |